- Visión General
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto



| ltem | Valor | Distancia entre ejes (mm) | 2915 |
| Lugar de origen | China | Asiento principal/acompañante | Maestro/adjunto |
| airbag | |||
| Nombre de Marca | NIO ES6 | Antibloqueo de ruedas ABS | SÍ |
| Color | Rojo/Gris/Azul/Blanco/Bla | Coeficiente de arrastre (CD) | 0,25 |
| k | |||
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | Modelo del vehículo | medio |
| Velocidad máxima (km/h) | 200 | Radar de estacionamiento delantero/trasero | Beforelafte |
| Máximo combinado | 360 | Imagen de ayuda a la conducción | Imagen de popa |
| Potencia (kW) | |||
| CLTC puro eléctrico | 495/625KM | Sistema de control de crucero | Crucero constante |
| alcance de crucero (km) | |||
| Tipo de motor | EV | Tipo claraboya | opcional |
| Potencia máxima del motor | 360 | Función asiento delantero | Alto y bajo |
| (KW) | ajuste (2 vías) | ||
| Ajuste del respaldo | |||
| Energía de la batería (kWh) | 75/100 | Asiento auxiliar | Ajuste del respaldo |
| modo de ajuste | |||
| Tipo de batería | Batería LFP | Peso de mantenimiento (kg) | 2316/2843 |
| Tamaño (mm) | 4854*1995*1703 | Interruptor de modo de conducción | economía de movimiento |
| Estándar/comodidad | |||
| Tiempo de carga rápido (horas) | 0,5 | Aparcamiento automático | SÍ |
| Tiempo de carga lenta (horas) | / | Ayuda en la cuesta arriba | SÍ |
| Potencia máxima (kW) | 360 | Un descenso empinado | SÍ |
Chengdu Yinglu Automobile Service Co. , se especializa en la exportación de nuevos vehículos de energía, vehículos de combustible y vehículos de maquinaria de construcción.nuestra empresa cuenta con más de 400 empleados y un volumen de ventas anual de 10000 unidades. La compañía posee 30 pcs4S tiendas, 6 supermercados, 4 salas de exposición, 3 empresas de venta de automóviles en línea y quince años de experiencia en el servicio de automoción. Los productos se venden principalmente a Europa, el sudeste asiático, África y otros países y regiones.