- Visión General
 - Parámetros del producto
 - Perfil de la empresa
 - Certificaciones
 - Embalaje y envío
 - PREGUNTAS FRECUENTES
 
Información Básica.
Descripción de Producto
   
      Monitorización de alta precisión a larga distancia, que mejora la comodidad y la experiencia de conducción.
Las cámaras multidireccionales detectan puntos ciegos a la izquierda y a la derecha del vehículo para mejorar la seguridad de conducción.
El cuerpo fluido y dinámico reduce eficazmente la resistencia al viento, y la línea corporal es simple y poderosa, lo que lo convierte en un sentido de poder y belleza.
Impresionantes luces de ala de águila a través.
llantas deportivas dobles de 20 pulgadas y cinco radios, elegantes y deportivas con un aspecto excepcional.
      
      
      
   
   
       
       
   Las capacidades de frenado inteligente de AITO M5 pueden reconocer a los peatones que cruzan y las escenas oscuras por la noche.
      
Las funciones de asistencia al estacionamiento inteligente de Huawei, como la búsqueda automática de plazas de estacionamiento de baja velocidad, el estacionamiento remoto y la asistencia al estacionamiento inteligente le proporcionan sin preocupaciones.    
     | Huawei Aito M5 SUV de tamaño medio mejor usados coches eléctricos de alto vehículo eléctrico puro e inteligente para la venta 2023 | ||
|                   Versión          |                          RWD          |                          4WD          |       
|                   Precio EXW (USD)          |                          $42.000,00          |                          $44.000,00          |       
|                    Parámetros básicos                   |       ||
|                   Forma del cuerpo          |                          Tipo de soporte de carga          |       |
|                   Longitud × ancho × altura (mm)          |                          4785*1930*1620          |       |
|                   Distancia entre ejes (mm)          |                          2880          |       |
|                   Distancia mínima al suelo (mm)          |                          170 (en orden de marcha) / 150 (totalmente cargado)          |       |
|                   Peso en orden de marcha (kg)          |                          2235          |                          2350          |       
|                   Número de asientos          |                          5          |       |
|                   Volumen de almacenamiento troncal (L)          |                          369-776          |       |
|                    Sistema de potencia                   |       ||
|                   CLTC todo-rango eléctrico (km)          |                          602          |                          534          |       
|                   time4 km/h aceleración 0-100(s)          |                          7,1          |                          4,5          |       
|                   time4 km/h aceleración 0-50(s)          |                          3,6          |                          2,2          |       
|                   Forma de unidad          |                          Motor único trasero, tracción a dos ruedas          |                          Tracción en las cuatro ruedas de los motores dobles delantero y trasero          |       
|                   Motor de tracción delantera          |                          No          |                          AC asincrónicamente          |       
|                   Motor de accionamiento trasero          |                          Sincronización permanente del imán          |       |
|                   Potencia máxima del motor (kW)          |                          Trasero: 200          |                          Parte delantera: 165 / parte trasera: 200          |       
|                   Par máximo del motor eléctrico(N·m)          |                          Trasero: 360          |                          Parte delantera: 315 / parte trasera: 360          |       
|                   Capacidad de la batería (kWh)          |                          80          |       |
|                   Tipo de batería          |                          Fosfato de hierro litio          |       |
|                   Tiempo de carga (h)          |                          Carga rápida: 0,5 (30%~80%)           Carga lenta: 10,5 (10%~90%)  |       |
|                   Modo de conducción del vehículo          |                          Ahorro de energía/comodidad/deportividad/personalización          |       |
|                    Chasis                   |       ||
|                   Suspensión independiente delantera de doble horquilla          |                          SÍ          |       |
|                   Suspensión independiente trasera multibrazo          |                          SÍ          |       |
|                   Frenos de disco ventilados delanteros y traseros          |                          SÍ          |       |
|                   Freno de aparcamiento asistido          |                          SÍ          |       |
|                   Modo de dirección asistida (Comfort/Sport)          |                          SÍ          |       |
|                   Dirección asistida eléctrica variable DP-EPS con velocidad          |                          SÍ          |       |
|                    Seguridad                   |       ||
|                   Mazo de cables de fuerza de limitación de precarga doble × 2 en la parte delantera, con cierres Hall para el conductor principal          |                          SÍ          |       |
|                   Correa de fuerza de limitación de precarga única en ambos lados del fila trasera × 2          |                          SÍ          |       |
|                   Interfaz asiento infantil ISOFIX trasero × 2          |                          SÍ          |       |
|                   Los cinturones de seguridad delanteros/traseros no están abrochados          |                          SÍ          |       |
|                   Airbags frontales delanteros × 2          |                          SÍ          |       |
|                   Airbags laterales delanteros × 2          |                          SÍ          |       |
|                   Cortinas de aire laterales × 2          |                          SÍ          |       |
|                   hd dashcam          |                          SÍ          |       |
|                    Asistencia de conducción inteligente:Configuración del hardware                   |       ||
|                   Plataforma informática de conducción inteligente          |                          SÍ          |       |
|                   LIDAR          |                          unidad 1          |       |
|                   Radar de onda milimétrica          |                          3 unidades          |       |
|                   Radar ultrasónico          |                          12 unidades          |       |
|                   Cámara de alta percepción          |                          2 × vista frontal + 1 vista posterior × + vista lateral × 4 unidades          |       |
|                   Cámara panorámica          |                          4 unidades          |       |
|                   Posicionamiento de alta precisión          |                          SÍ          |       |
|                    Asistencia para la conducción inteligente:Seguridad activa                   |       ||
|                   Supervisión y advertencia de ángulos muertos (BSD)          |                          SÍ          |       |
|                   Asistencia paralela (LCA)          |                          SÍ          |       |
|                   Aviso de puerta abierta (DOW)          |                          SÍ          |       |
|                   Advertencia de colisión frontal (FCW)          |                          SÍ          |       |
|                   Frenado de emergencia automático (AEB)          |                          SÍ          |       |
|                   Alerta de colisión de cruce trasero (RCTA)          |                          SÍ          |       |
|                   Aviso de salida de carril (LDW)          |                          SÍ          |       |
|                   Asistencia de mantenimiento de carril (LKA)          |                          SÍ          |       |
|                   Reconocimiento de señales de tráfico (TSR)          |                          SÍ          |       |
|                   Alerta de sobrevelocidad (TSA)          |                          SÍ          |       |
|                   Reconocimiento de semáforos (TLR)          |                          SÍ          |       |
|                   Advertencia de colisión inversa (RCW)          |                          SÍ          |       |
|                   Frenado de emergencia automático de marcha atrás (RAEB)          |                          SÍ          |       |
|                   Frenado de emergencia automático de baja velocidad (LABE)          |                          SÍ          |       |
|                   Frenado de emergencia automático para obstáculos alienados (GAEB)          |                          SÍ          |       |
|                   Alerta de tráfico cruzado de reenvío (FCTA)          |                          SÍ          |       |
|                   Frenado de colisión de recorrido hacia delante (FCTB)          |                          SÍ          |       |
|                   Frenado de choque por recorrido trasero (RCTB)          |                          SÍ          |       |
|                   Asistencia de emergencia en carril (ELKA)          |                          SÍ          |       |
|                    Asistencia para la conducción inteligente: Aparcamiento                   |       ||
|                   radar de estacionamiento          |                          SÍ          |       |
|                   Vídeo panorámico de 360° (AVM)          |                          SÍ          |       |
|                   Chasis transparente          |                          SÍ          |       |
|                   Asistencia al estacionamiento inteligente (APA)          |                          SÍ          |       |
|                   Asistencia al estacionamiento remoto (RPA)          |                          SÍ          |       |
|                    Asistencia para conducir inteligente: Crucero                   |       ||
|                   Sistema de asistencia de crucero adaptativo (ACC)          |                          SÍ          |       |
|                   Asistencia de crucero por carril de la autopista (autopista LCC)          |                          SÍ          |       |
|                   Piloto de conducción inteligente en carretera (carretera NCA)          |                          SÍ          |       |
|                   Asistencia de crucero City Lane (City LCC)          |                          SÍ          |       |
|                    Asistencia a la conducción inteligente: Otros                   |       ||
|                   modo sentinel          |                          SÍ          |       |
|                    configuración externa                   |       ||
|                   ruedas aerodinámicas de 20 pulgadas (Con neumáticos de baja resistencia a la rodadura Pirelli 255/45 R20)          |                          SÍ          |       |
|                   rejilla activa          |                          SÍ          |       |
|                   Techo panorámico (techo solar fijo)          |                          SÍ          |       |
|                   Cristal insonorizado de doble capa frontal          |                          SÍ          |       |
|                   Cristal de privacidad insonorizado de doble capa trasero          |                          SÍ          |       |
|                   Limpiaparabrisas automático delantero sin deshuesar          |                          SÍ          |       |
|                   limpiaparabrisas trasero sin deshuesar          |                          SÍ          |       |
|                   tirador de puerta oculto          |                          SÍ          |       |
|                   puerta trasera eléctrica          |                          SÍ          |       |
|                   Equipaje de la parte delantera          |                          80 L, apertura eléctrica de la trampilla delantera          |       |
|                   Espejo de maquillaje con temperatura de color y brillo ajustable          |                          SÍ          |       |
|                   Función de plegado eléctrico/calefacción/memoria del retrovisor exterior          |                          SÍ          |       |
|                   Retrovisor interior antirreflectante automático          |                          SÍ          |       |
|                   Función de deshielo del parabrisas trasero          |                          SÍ          |       |
|                   Cámara de marcha atrás de autolimpieza          |                          SÍ          |       |
|                   11.configuración de iluminación          |       ||
|                   Faros DELANTEROS combinados LED          |                          SÍ          |       |
|                   Señal DE giro LED          |                          SÍ          |       |
|                   Señal DE giro LATERAL LED          |                          SÍ          |       |
|                   Luz COMBINADA TRASERA LED          |                          SÍ          |       |
|                   Tira de luz LED de la puerta trasera          |                          SÍ          |       |
|                   Luz LED de freno trasera          |                          SÍ          |       |
|                   LUCES LED traseras de niebla          |                          SÍ          |       |
|                   Luz de carretera y luz de cruce adaptativa (HMA)          |                          SÍ          |       |
|                   Logotipo de la parte trasera brillante          |                          SÍ          |       |
|                   AI ritmo luz ambiental progresiva que cambia de color          |                          SÍ          |       |
|                   Testigos de las puertas delantera y trasera          |                          SÍ          |       |
|                   Luz de bienvenida de proyección          |                          SÍ          |       |
|                    Configuración interna                   |       ||
|                   Panel de instrumentos LCD completo de 10,25 pulgadas          |                          SÍ          |       |
|                   pantalla de control central de 15,6 pulgadas (relación de pantalla 16:9)          |                          SÍ          |       |
|                   Unidad de sonido en el coche          |                          15 (sin incluir la unidad de sonido del reposacabezas privado del conductor principal)          |       |
|                   unidad de sonido externa          |                          2 unidades          |       |
|                   Volante de cuero nappa multifuncional con HOD          |                          SÍ          |       |
|                   Aire acondicionado automático de dos zonas (con purificación de aire PM 2,5)          |                          SÍ          |       |
|                   2 fuente de alimentación para coche × 12V (caja del reposabrazos × 1, maletero × 1)          |                          SÍ          |       |
|                   Auto KTV8          |                          SÍ          |       |
|                   Sistema de aroma 9          |                          SÍ          |       |
|                   palanca de velocidades          |                          Mango de yate          |       |
|                    Configuración de asientos                   |       ||
|                   material del asiento          |                          Negro nocturno extremo: Perforación de microfibra de patrón nappa + PVC de patrón nappa           Otros colores interiores: Cuero nappa perforado + PVC nappa  |       |
|                   Asiento principal/pasajero 10-way ajuste eléctrico 12          |                          SÍ          |       |
|                   ventilación del asiento delantero          |                          SÍ          |       |
|                   Asientos delanteros térmicos          |                          SÍ          |       |
|                   asiento delantero          |                          SÍ          |       |
|                   Función de memorización del asiento del conductor          |                          SÍ          |       |
|                   Control por voz de CoPilot          |                          SÍ          |       |
|                   Interfaz de coche mágico (HUAWEI Maglink)          |                          SÍ          |       |
|                    Una experiencia cómoda                   |       ||
|                   Carga inalámbrica de 40 W para teléfonos móviles          |                          2 puntos          |       |
|                   interfaz          |                          1. La interfaz de disco de DVR U está en la guantera del co-piloto (USB 2,0)           2. Consola lado del conductor: 1 Tipo C (60 W, se puede conectar a la máquina de coche, como interfaz ecológica) + 1 Tipo C (66 W) 3. Consola lado del pasajero: 1 Tipo A (66 W) 4. Consola orientada hacia el banco trasero: 2 Tipo C (18 W, 66 W)  |       |
|                   Navegación GPS          |                          SÍ          |       |
|                   Foto con un solo clic          |                          SÍ          |       |
|                   reconocimiento de caras          |                          SÍ          |       |
|                   super escritorio          |                          SÍ          |       |
|                   teléfono móvil tecla bluetooth          |                          SÍ          |       |
|                   ver clave bluetooth          |                          SÍ          |       |
|                   Clave de tarjeta NFC          |                          SÍ          |       |
|                   Vehículo con mando a distancia para teléfono móvil          |                          SÍ          |       |
|                   4 Control de voz MIC          |                          SÍ          |       |
|                   Planificación y recordatorio de carga inteligente          |                          SÍ          |       |
|                   Plug and play, pago sin sentido          |                          SÍ          |       |
|                   Modo Camp Power (V2L)          |                          SÍ          |       |
|                   Actualización remota OTA          |                          SÍ          |       |


   
      
      
1.¿Quiénes somos? 
Chizhong (Chongqing) lmp.& Exp.Co.,Ltd. Es fabricante de vehículos comerciales, vehículos eléctricos, suvs y mpvs, nuestras marcas son DFSK y SERES.tenemos 4 fábricas en China, cada una para vehículos comerciales de gasolina, vehículos comerciales eléctricos, suv de gasolina y mpv, Seres EV. 
Bienvenido a visitar nuestra fábrica. 
2.¿Qué vehículos puedes ofrecer? 
Vehículos certificados OTTC para el mercado ruso, vehículos certificados CEE para el mercado europeo, mercado GCC, etc. 
      Podemos ofrecer también vehículos de conducción a la derecha. 
3.¿Servicio postventa? 
Para todos nuestros vehículos de Marca, podemos ofrecer todas las piezas de repuesto de nuestros vehículos. 