- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
| Modelo | V5EV | |
| Descripciones | Van V5EV pasajeros+41,86kWh+A/C | V5EV 2 plazas cargovan+41,86kWh+A/C. |
| 40'HQ carga cty. | 2 unidades | 2 unidades |
| Precio (FOB Wanzhou) | 15100,00 USD (LHD) 15600,00 USD (RHD) | 14900,00 USD (LHD) 15400,00 USD (RHD) |
| Información de base | ||
| Modelo del vehículo | SC6450VQ6B1BEV | SC5031XXYVQ6B1BEV |
| Versión del vehículo | Pasajero | Logística |
| Categoría de vehículo | M1 | N1 |
| Combustible | Pura electricidad | Pura electricidad |
| Tamaño del vehículo H*W*H(mm) | 4495*1680*1990 | 4495*1680*1990 |
| Tamaño interior de la caja de cartón (L*W*H)(mm) | - | 2620*1505*1340 |
| Volumen de caja de cartón (m3) | - | 5,3 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2930 | 2930 |
| Ancho de vía delantero-trasero(mm) | 1442/1455 | 1442/1455 |
| Suspensión delantera/trasera (mm) | 615/950 | 615/950 |
| Ángulo de aproximación/salida | 32/25 | 32/25 |
| GVW (kg) | 2600 | 2600 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1540 | 1480 |
| Velocidad máx. (Km/h) | 100 | 100 |
| Kilometraje real de la resistencia de conducción (km) | 230-250 | 230-250 |
| Diámetro de círculos de giro mín.(m) | 12 | 12 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | ≥176 | ≥176 |
| Grado máximo de subida (%) | ≥20 | ≥20 |
| Sistema eléctrico | ||
| Tipo de motor | Imán permanente síncrono | Imán permanente síncrono |
| Modelo de motor | TZ180XS000 | TZ180XS000 |
| Fabricante de motores | Inovance | Inovance |
| Potencia nominal/máxima del motor (kw) | 30/60 | 30/60 |
| Par máx. Motor(N.m) | 220 | 220 |
| Vía de refrigeración del motor (aire/líquido) | Líquido | Líquido |
| Número de motor | 1 | 1 |
| Modelo de motor y controlador | 2 en 1 | 2 en 1 |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio |
| Fabricante de la batería | CAT | CAT |
| Capacidad de la batería (kWh) | 41,86 | 41,86 |
| Tensión de la batería (V) | 334,88 | 334,88 |
| Número de la batería | 1 | 1 |
| Vía de refrigeración de la batería (aire/líquido) | Aire | Aire |
| Toma de carga estándar China (GB) | * | * |
| Toma de carga estándar europea(CCS2) | ○($500,00) | ○($500,00) |
| Potencia de carga OBC (kw) | 6,6 | 6,6 |
| Carga rápida | * | * |
| Tiempo de carga rápido (horas) | ≤1,5 | ≤1,5 |
| Carga lenta | * | * |
| Tiempo de carga lento (horas) | ≤8,5 | ≤8,5 |
| Recuperación de energía de frenado | * | * |
| Interruptor de modo | * | * |
| Cuerpo | ||
| LHD Y RHD | LHD Y RHD | LHD Y RHD |
| Número de asiento | 7 o 8 o 9 o 11 | 2 |
| Estructura del cuerpo | Monocasco | Monocasco |
| Número de puerta | 5(o 6) | 5(o 6) |
| Tipo de puerta central | Deslizamiento | Deslizamiento |
| Incline la cabina | - | - |
| Una puerta trasera de ascensor | * | * |
| Dos puertas traseras opuestas | ○ (solo para 7 o 8 asientos, $85,00) | ○($85,00) |
| Ventana de observación de la partición | - | * |
| Chasis/Dirección/Cambio de marchas | ||
| Modelo de conducción | Conducción trasera | Conducción trasera |
| Eje de accionamiento eléctrico | * | * |
| Tipo de eje trasero(viga/viga de tubo redondo ) | Haz de tubo redondo | Haz de tubo redondo |
| Relación de transmisión final | 8,992 | 8,992 |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente | Suspensión independiente |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente, muelle de hoja | Suspensión no independiente, muelle de hoja |
| Número de muelle de láminas delantero/trasero | -/5 | -/5 |
| Tipo de muelle de lámina | Muelle multihoja | Muelle multihoja |
| Tipo de volante | 3-habló | 3-habló |
| Volante multifunción | - | - |
| Material del volante | Moldeo por inyección | Moldeo por inyección |
| Retorno automático de la dirección | * | * |
| Ajuste del volante | - | - |
| Tamaño del volante (mm) | 380 | 380 |
| Tipo de dirección asistida | EPS | EPS |
| Tipo de cambio de marchas(palanca de cambios/mando) | Mando | Mando |
| Freno/neumático | ||
| Tipo de freno delantero | Disco de ventilación | Disco de ventilación |
| Tipo de freno trasero | Tambor | Tambor |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionamiento mecánico de ruedas | Estacionamiento mecánico de ruedas |
| Medio de freno | Hidráulico | Hidráulico |
| Frenado auxiliar | - | - |
| Número de neumático trasero(sencillo/doble) | 2 (individual) | 2 (individual) |
| Tamaño de los neumáticos | 195/65R15 | 195/65R15 |
| Tamaño de neumático de repuesto | 195/65R15 | 195/65R15 |
| Llanta de acero | * | * |
| Llanta de aluminio | ○($90,00) | - |
| Cubierta de rueda delantera | * | * |
| Cubierta de la rueda trasera | * | * |
| Seguridad | ||
| Airbags dobles | ○($300,00) | ○($300,00) |
| Tipo de cinturón de seguridad del banco delantero | 3 puntos | 3 puntos |
| tipo de cinturón de seguridad de 2nd hileras | 3 puntos | - |
| tipo de cinturón de seguridad de 3rd hileras | 3 puntos | - |
| tipo de cinturón de seguridad de 4th hileras | 3 puntos (asiento central de 2 puntos) | - |
| tipo de cinturón de seguridad de 5th hileras | - | - |
| Alarma del cinturón de seguridad del conductor | * | * |
| Alarma del cinturón de seguridad del acompañante | - | - |
| EDR | ○(si con airbags) | ○(si con airbags) |
| TPMS | - | - |
| ABS | * | * |
| POR DETERMINAR | * | * |
| ESC | ○($130,00) | ○($130,00) |
| Sistemas de protección infantil | - | - |
| Auxiliar/funcionamiento | ||
| Radar delantero | - | - |
| Radar trasero | - | - |
| Cámara de marcha atrás | * | * |
| Aviso de colisión frontal | - | - |
| Sistema de control de crucero | - | - |
| Protector exterior contra robo | ||
| Escalón exterior | - | - |
| Cilindro de bloqueo del acompañante | * | * |
| Tipo de puerta corredera | 2 puertas correderas manuales | 2 puertas correderas manuales |
| Cierre centralizado(número de puerta) | *(5 o 4) | *(5 o 4) |
| Tipo de clave (número) | Remoto(1), mecánico(1) | Remoto(1), mecánico(1) |
| Arranque sin llave | - | - |
| Acceso sin llave | - | - |
| Interior | ||
| Parasol del conductor | * | * |
| Parasol del pasajero | * | * |
| Espejo cosmético del conductor | - | - |
| Espejo cosmético para pasajeros | - | - |
| Número de mango de seguridad | 7 | 1 |
| Decoración de los pies (interior) | * | * |
| Platillo | - | - |
| Tapa delantera (dentro del coche) | * | * |
| Tapa trasera (dentro del coche) | * | * |
| Asientos | ||
| Número de asientos | 7 o 8 o 9 o 11 | 2 |
| Disposición de asientos | 2+2+3 o 2+2(+1)+3 o 2+2+2+3 o 2+2(+1)+2(+1)+3 | 2 |
| Material de los asientos | Tejido (negro+color crema) | Tejido (negro+color crema) |
| Asientos ajustables (manual/eléctrico) | Manual | Manual |
| Calefacción de los asientos | - | - |
| Bolsa de almacenamiento del respaldo de los asientos | - | - |
| Reposabrazos del asiento del conductor | - | - |
| Ajuste de la posición del asiento del conductor | Ajuste frontal y posterior del raíl deslizante | Ajuste frontal y posterior del raíl deslizante |
| Ajuste del respaldo del asiento del conductor | Ajuste del ángulo del respaldo | Ajuste del ángulo del respaldo |
| Reposabrazos del asiento del acompañante | - | - |
| Reglaje de la posición del asiento del pasajero | Ajuste frontal y posterior del raíl deslizante | Ajuste frontal y posterior del raíl deslizante |
| Ajuste del respaldo del asiento del acompañante | Ajuste del ángulo del respaldo | Ajuste del ángulo del respaldo |
| ajuste de la posición del asiento de 2nd hileras | - | - |
| ajuste del respaldo del asiento de 2nd hileras | Respaldo plegable | - |
| asiento fijo de 2nd filas | Perno fijo | - |
| ajuste de la posición del asiento de 3rd hileras | - | - |
| ajuste del respaldo del asiento de 3rd hileras | Respaldo plegable | - |
| asiento fijo de 3rd filas | Perno fijo | - |
| ajuste de la posición del asiento de 4th hileras | - | - |
| ajuste del respaldo del asiento de 4th hileras | Respaldo plegable | - |
| asiento fijo de 4th filas | Perno fijo | - |
| ajuste de la posición del asiento de 5th hileras | - | - |
| ajuste del respaldo del asiento de 5th hileras | - | - |
| asiento fijo de 5th filas | - | - |
| 2nd reposacabezas (número) | 2 | - |
| 3rd reposacabezas (número) | 2 | - |
| 4th reposacabezas (número) | 3 | - |
| 5th reposacabezas (número) | - | - |
| Interfaz de fijación del asiento para niños | - | - |
| Equipo eléctrico y Multimedia | ||
| Tensión de la batería de almacenamiento | 12 | 12 |
| MP5 | * | * |
| Radio | - | - |
| Interfaz USB (número) | *(1) | *(1) |
| Número de altavoz | 2 | 2 |
| Alarma de baja velocidad | * | * |
| Interfaz eléctrica (número) | *(1) | *(1) |
| Más ligero | * | * |
| Conmutador PTC | * | * |
| Iluminación | ||
| Iluminador de luces de cruce | Halógeno | Halógeno |
| Luz de carretera | Halógeno | Halógeno |
| Faro automático | - | - |
| Altura de los faros ajustable | * | * |
| Luz LED de conducción diurna | * | * |
| Luz antiniebla delantera | * | * |
| Luz trasera de niebla | * | * |
| Luz antiniebla trasera simple o doble | Doble | Doble |
| Luz de marcha atrás | * | * |
| Luz de marcha atrás trasera simple o doble | Doble | Doble |
| Luz de freno alta | * | * |
| Luz superior delantera | * | * |
| Iluminación frontal superior | Halógeno | Halógeno |
| Luz superior central | * | * |
| Iluminante de luz superior media | Halógeno | Halógeno |
| Luz de placa Licensep | * | * |
| Luz de licencia iluminante | Halógeno | Halógeno |
| Luz del escalón del acompañante | - | - |
| Luz ambiental | - | - |
| Espejo retrovisor | ||
| Elevalunas eléctrico delantero | * | * |
| Cristal manual delantero | - | - |
| Elevalunas del conductor con un botón de elevación | - | - |
| Ventanilla del conductor con un botón hacia abajo | * | * |
| Cristal de la puerta trasera | * | Ciego |
| Cristal lateral trasero | * | Ciego |
| Reglaje eléctrico del retrovisor exterior | - | - |
| Ajuste manual del retrovisor exterior | * | * |
| Espejo retrovisor interior | * | * |
| Espejo retrovisor interior antirreflejos | * | * |
| Espejo cosmético interior | - | - |
| Limpiaparabrisas trasero | - | - |
| Aire acondicionado | ||
| A/C | * | * |
| Control de a/a (manual/eléctrico/automático) | Manual | Manual |
| A/C evaporado único | - | * |
| AIRE acondicionado evaporado doble | * | - |
| Control de distribución de la temperatura | - | - |
| Calefacción PTC | * | * |
| Caja de carga | ||
| Tipo de caja de carga | - | Integral |
| Tamaño de la caja de carga (interior) | - | 2620*1505*1340 |
| Caja de carga separada/unida | - | Combinado |
| Suelo normal de moqueta de la caja de carga | * | * |
| Piso de caja de carga de aluminio | ○($100,00) | ○($100,00) |
| Espesor del suelo de aluminio (mm) | ○(1,5mm) | ○(1,5mm) |
| Decoración interior/exterior | ||
| Logo(Changan, KYC) | KYC | KYC |
| Tratamiento de la superficie del tablero de instrumentos | Impresión de transferencia hidráulica | Impresión de transferencia hidráulica |
| Tratamiento de superficie de mango interior | Cromación | Cromación |
| Tratamiento de superficie de mango exterior | Pintura | Pintura |
| Color del tablero | Separación de color | Separación de color |
| Viga del tablero de instrumentos | Tratamiento por electroforesis | Tratamiento por electroforesis |
| Color de apariencia | ||
| Color del cuerpo | Blanco/Plata/Gris/Azul/Marrón+Blanco | Blanco/Plata/Gris/Azul/Marrón+Blanco |
| Color de la rejilla | Lo mismo con el cuerpo | Lo mismo con el cuerpo |
| Rejilla con toma de carga | * | * |
| Tipo de rejilla | Cerrado | Cerrado |
| D decoración de columna | Lo mismo con el cuerpo | Lo mismo con el cuerpo |
| Color del logotipo | Azul | Azul |
| Color del parachoques delantero/trasero | Igual con el cuerpo (frontal estilo "C" azul) | Igual con el cuerpo (frontal estilo "C" azul) |
| Color del espejo retrovisor | Lo mismo con el cuerpo | Lo mismo con el cuerpo |
| Color del tirador de la puerta | Lo mismo con el cuerpo | Lo mismo con el cuerpo |
| Decoración de la luz de la placa de matrícula trasera | Lo mismo con el cuerpo | Lo mismo con el cuerpo |
Acerca de nosotros:
Bienvenido a ChonKing Manba Auto Tech Service Co., Limited(CMA) - su puerta de entrada a los automóviles chinos de primera calidad a precios inmejorables.
CMA fue establecido en 2016, con sede en Chongqing, China. El principal negocio de la empresa es la exportación de vehículos y el proveedor de repuestos de automóviles, la exportación de vehículos, incluidos los vehículos nuevos y usados, los vehículos eléctricos, los turismos, los vehículos comerciales, la pala de ruedas, Excavadora, grúa y otras máquinas de construcción, etc. desde 2016, CMA ha exportado aproximadamente 1oo0 unidades de vehículos y exporta más de than50 países y regiones.
CMA proporciona un servicio de suministro integral para piezas de automóviles de gama completa. Contamos con un equipo de servicio profesional, alta calidad y precio competitivo, entrega eficiente y rápida, que le hacen más libre de preocupaciones.
CMA Service se centra en la exportación de vehículos y piezas de repuesto en OEM
★promover fabricantes en todo el mundo
★desarrollar el mercado en nombre del OEM, y el OEM se beneficiará
★mantener una cooperación a largo plazo entre los distribuidores extranjeros y los OEM
★Proverdeoverseasautomarketanalisand consulta
★recopilar información de calidad y ayudar a resolver problemas de posventa
★Visitas de campo en el extranjero para inspeccionar a los clientes y recopilar información sobre el mercado
Nuestras marcas exportadas: 
Nuestros clientes: 

Envío por contenedor:


Envío por RORO:

Nuestro Servicio de posventa local:
Tenemos el equipo profesional de después del servicio garantía de los clientes obtener el servicio completo de piezas de repuesto, tecnología y mantenimiento, todo el trabajo duro para que los clientes obtengan el desarrollo continuo y mejor 
Q1: ¿Cuáles son los plazos de entrega para la exportación de vehículos?
A1: Si el vehículo está en stock, entregaremos el vehículo en un plazo de 5-10 días. Si no, produciremos el vehículo, organizaremos el envío y completaremos la entrega en un plazo de 25-35 días. Para otros vehículos especiales, puede que se necesite más tiempo para reacondicionarlos de acuerdo con sus necesidades.
Q2: ¿Cuáles son los modos de transporte?
A2: Normalmente, Rusia y Asia Central son adecuados para el transporte de camiones y trenes, y otras regiones como el Medio Oriente, África y Sudamérica son adecuadas para el transporte marítimo.
Q3: ¿Cuáles son las condiciones de entrega?
A3: EXW, FOB, CIP, CIF.
Q4: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A4: Primero debe pagar un depósito del 30% después de firmar el contrato comercial con nosotros, y luego debe pagar el saldo restante del 70% antes de que se envíe el vehículo.
Q5: ¿Cuáles son las condiciones y opciones de pago?
A5: TT, L.
Q6: ¿proporciona asistencia posventa?
A6: Sí, tenemos un equipo de servicio postventa profesional, que puede proporcionarle soporte tecnológico. Nuestro equipo en China puede comprar piezas de repuesto para usted con un precio competitivo y enviarlas a su ubicación. (Nos aseguramos de que cada vehículo que enviamos sea de excelente calidad y no requerirá reparaciones bajo circunstancias normales