- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
voltaje
72V
Poder
4kw
Asiento Nº
4
Tipo
BEV
Proceso de dar un título
CCC, PUNTO, CEE, CE
Tipo de cuerpo
Cerrado
velocidad máxima
60km
kilometraje
150km
motor
4kw
unidad
izquierda/derecha
Paquete de Transporte
embalaje estándar de envío
Especificación
2960mm*1480mm*1500mm
Marca Comercial
gaia
Origen
Shandong China
Código del HS
8703800090
Capacidad de Producción
10000 juegos
Descripción de Producto







| Elemento | Tipo | Parámetro |
Parámetros del vehículo | Tamaño del cuerpo: L*W*H (mm) | 2960*1480*1500 |
| Base de rueda (mm) | 1850 | |
| Distancia entre ejes delantera (mm) | 1310 | |
| Distancia entre ejes trasera (mm) | 1310 | |
| Altura libre sobre el suelo (mm) | 170 | |
| Número de puertas | 2 | |
| Número de asientos | 4 | |
| Peso en orden de marcha (kg) | 463 |
Índice de rendimiento | Velocidad máxima (km/h) | 55 |
| Kilometraje (km) | 120150 | |
| Modo de carga | Carga lenta | |
| Tiempo de carga (h) | 6~8 | |
| Consumo de energía (kWh/100km) | 6KWH | |
| Ángulo máximo de subida | 40% | |
| Unidad | Modo de conducción | RWD |
| Batería de alimentación | Tipo de batería | Batería de litio |
| Cantidad nominal de electricidad | 9,72KWH | |
| Motor de accionamiento | Tipo de motor | Motor de CA |
| Potencia nominal | 4KW | |
Chasis | Tipo de suspensión delantera | Suspensión dependiente McPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Eje trasero del brazo de arrastre | |
| Tipo de freno delantero | Freno de disco | |
| Tipo de freno trasero | Freno de tambor | |
| Especificación de neumáticos | 155/70R12 | |
| Material del cubo | Aleación de aluminio |



