- Visión General
- Principales Productos
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
STAR
voltaje
60V
Poder
> 800W
Asiento Nº
4
Proceso de dar un título
CCC
Tipo de cuerpo
Cerrado
base de rueda (mm)
1940
distancia mínima al suelo (mm)
≥150
número(s) de puerta del vehículo
5
número(s) de asiento del vehículo
4
peso en orden de marcha (kg)
584
capacidad máxima de calimba (%)
20%
velocidad máx. (km/h)
45
batería
60v100ah
tipo de freno delantero
tipo de disco
tipo de freno trasero
tipo tambor
Paquete de Transporte
estructura de acero
Especificación
2850× 1400× 1540
Marca Comercial
jinpeng
Origen
China
Código del HS
8703800090
Capacidad de Producción
1000 piezas/mes
Descripción de Producto
Vehículo eléctrico barato Mini EV coche con cuatro asientos
Elevación de cristal con una sola llave
Arranque del vehículo con un botón
5 puertas, 4 asientos, asientos traseros plegables para proporcionar espacio de carga
| Dimensiones totales (L×An×al) (mm) | 2850×1400×1540 |
| Base de rueda (mm) | 1940 |
| Ancho de vía de la rueda (mm) | 1200/1230 |
| Distancia mínima al suelo (carga completa) (mm) | ≥150 |
| Radio de giro mínimo(m) | ≤9,5 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 584 |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 960 |
| Velocidad máxima (km/h) | 45 |
| Velocidad eficiente (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)tiempo(s) de aceleración | ≤10 |
| Pendiente máxima de ascenso (%) | ≥20 |
| Batería | 60 V100 AH |
| Motor, control eléctrico de potencia (KW) | 4 |
| Kilometraje de continuación a 30km/h velocidad constante (km) | 120 |
| Tipo de conducción | Transmisión trasera |
| Tiempo de carga (h) | 7-8 |
| Tipo de cuerpo | Cuerpo del soporte de carga |
| Estructura del cuerpo | 5 puertas y 4 asientos |
| Suspensión delantera | McPherson suspensión independiente |
| Suspensión trasera | Suspensión no independiente |
| Tamaño de los neumáticos | 145/70R12 |
| Tipo de llanta | Rueda de acero |
| Tipo de mecanismo de dirección | Cremallera y piñón |
| Tipo de freno delantero/trasero | Disco/tambor |
| Freno de estacionamiento | Freno de mano |













