- Visión General
- Especificación
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Nueva versión China automóviles 2022 Toyota RAV4 coches de gasolina Toyota Gasolina coches gasolina vehículo gasolina vehículo aceite para la venta
| Máx. Velocidad (km) | 190KM/H |
| Longitud*ancho*altura (mm) | 4625*1840*1680mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 2690mm |
| Estructura del cuerpo | 5 asientos, 5 puertas |
| Especificación de neumáticos | 235/55 R19 |
| Modo de conducción | Motor delantero disposición de la tracción delantera FF |
| Tipo de aceite combustible | 92# línea de gas |
| Consumo general de aceite (NEDC) | 6,4L |
| Capacidad del depósito (L) | 55L |
| Desplazamiento (L) | 2,0L |
| Mecanismo de válvulas | DOHC |
| Combustible | Gas/gasolina |
| Tipo de motor | Turbo |
| Cilindros | 4 |
| Tipo de admisión de aire | Turbocompresor |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente tipo MacPherson |
| Suspensión trasera | Suspensión de la Independencia de doble Wishbone |
| Número de turno de avance | 8 |
| Par máximo (N·m) | 209N·m |
| Tipo de techo solar | Panorámica |
| Tronco sensorial | Sí |
| Número de asientos | 5 |
| Sistema de aviso de Lane Dispatch | Sí |
| Sistema de crucero | Sí |
| Unidad | AWD en tiempo real |
| Sistema de dirección | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico |
| Sistema de frenos | Disco frontal+disco posterior |
| Tamaño de los neumáticos | R19 |
| Airbags | 6 |
| TPMS (sistema de monitorización de la presión de los neumáticos) | Sí |
| ABS (sistema de frenos antibloqueo) | Sí |
| ESC (sistema de control electrónico de estabilidad) | Sí |
| Radar | Delantero 4+trasero 2 |
| Cámara trasera | 360° |
| Control de crucero | SEGÚN |
| Techo solar | Techo solar panorámico |
| Portaequipajes | Aleación de aluminio |
| Volante de dirección | Multifunción |
| Material de asientos | Cuero real + imitación de cuero |
| Color interior | Oscuro/Azul |
| Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
| Ajuste de asientos de CoPilot | Eléctrico |
| Pantalla táctil | Sí |
| Sistema de entretenimiento para el coche | Sí |
| Aire acondicionado | Automático |
| Faro | LED |
| Luz diurna | LED |
| Ventana delantera | Eléctrico |
| Ventana trasera | Eléctrico |
| Espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico |
| Peso del vehículo (kg) | 1685kg |
| Garantía del vehículo | 3 años/ 100.000 KM |
Nuevo Toyota Rav4 2023 con 0 km de kilometraje.tenemos un gran stock de vehículos EV para el envío rápido, incluyendo 2023 VW ID.3, ID.4Crozz, ID,6 Crozz, BYD Song/han/Qin/Tang/Yuan, XPENG P7, G3I y Wuling Mini ev,Geely Zeekr 001/009 etc. Contacte con nosotros para el catálogo.Contacte con nosotros para los últimos modelos de coches de stock. 
7,4s 100km aceleración
E-Four tracción electrónica a las cuatro ruedas distancia entre ejes 2690mm 
*carga cómoda * rueda de aleación de aluminio de corte de 19 pulgadas
*función telemando de climatización * HUD Heads-up sistema de pantalla 
1. ¿quiénes somos?
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
Coches nuevos, coches usados
4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
Utilizamos la experiencia de la industria acumulada durante muchos años para consolidar los recursos de los NEVs usados a nivel mundial y cooperamos con los principales distribuidores y empresas de leasing para proporcionar vehículos de más alta calidad para los clientes de B-End.
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR;
DIVISA DE PAGO ACEPTADA: USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
Tipo de pago aceptado: T/T,D/P D/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,efectivo;
Idioma hablado:Inglés, chino, español, japonés, alemán, francés, ruso, coreano, italiano